一、知识小结
| 词条类型 | 效果描述 | 适用生物 | 等级增益 |
| 日行性/夜行性 | 白天/夜间减少5%耐力消耗 | 班龙/吸血蝠等夜行生物 | 三级效果翻倍 |
| 凉爽/温暖 | 提供80点温度抗性,降低10%温度伤害 | 全生物通用 | 三级抗性提升 |
| 水栖 | 水中移速+15%,氧气消耗-25% | 水生/两栖生物 | 三级效果最佳 |
| 健壮 | 每点氧气值提升HP恢复0.1/耐力恢复0.1% | 梦魇马等氧气依赖型 | 需三级词条 |
| 脂肪 | 每点食物属性+0.2护甲 | 凶齿蜥 | 必须三级 |
| 慢代谢 | 减少10%食物消耗(含治疗技能) | 凶齿蜥 | 必须三级 |
| 吸血鬼 | 吸血效果(伤害1%转化HP) | 战斗型生物 | 三级最佳 |
| 愤怒 | HP<50%时输出+5%(25%时顶峰) | 霸王龙等战宠 | 三级+10% |
| 顽强 | HP<50%时减伤5%(25%时顶峰) | 防御型生物 | 三级+10% |
| 侵略性 | 攻击后5秒移速+5% | 高攻速生物 | 可叠加 |
| 分心 | 使目标20秒内伤害-10% | PVP向生物 | 控制特效 |
| 兴奋 | 平A减少技能CD0.5秒 | 技能型生物 | 三级最佳 |
| 巨人杀手 | 对重型生物伤害+5%/轻型-15% | 针对性培养 | 需三级 |
| 重击/快打 | 伤害+5%攻速-10% 或 攻速+5%伤害-10% | 根据战术选择 | 互补词条 |
| 防护 | 骑手减伤10%(下龙后持续10秒) | 载人坐骑 | 保命专用 |
| 高持久 | 加速移动耐力消耗-8% | 代步生物 | 跑图优化 |
| 懦弱 | 受击后5秒移速+5% | 开荒生物 | 逃跑专用 |
| 承重 | 特定资源减重10%(7种变体) | 运输型生物 | 需匹配资源 |
| 快速学习 | 经验获取+30% | 练级阶段 | 必选词条 |
| 狂热 | 眩晕值恢复+15% | 需抗晕生物 | 驯养辅助 |
| 迟钝 | 伤害延迟结算(20%减免) | 战术型战宠 | 三级质变 |
| 易变异 | 后代变异概率+3%(随机属性) | 繁殖种宠 | 叠加生效 |
| 强健/虚弱 | 继承高属性概率±3% | 压等级繁殖 | 反向调控 |
© 版权声明
THE END












暂无评论内容